各学院:
按照《武昌理工学院班主任管理办法》(武昌理工校字〔2021〕3号)以及《关于班主任选配和考核工作的通知》的文件精神和工作要求,为助力学生成功成才,达到2022级和2021级班主任全覆盖,经充分调研,现增补一批班主任,开展学业指导和人生引导的教育工作,任职考核期为2023年3月至年底,须完成规定的工作任务。
经个人申报,学院和学工处审批,遴选增补26名老师担任班主任,名单公示如下:
武昌理工学院 2022-2023 学年度班主任增补情况一览表 |
序号 | 学院 | 班级 | 班级人数 | 班主任 | 性别 | 所在系部 | 进校时间 | 学历/学位 | 职称 | 政治面貌 | 任职时间 |
1 | 人工智能学院 | 大数据2102 | 32 | 邓霞 | 女 | 机械电子工程系 | 2018年8月 | 研究生/硕士 | 助教 | 中共党员 | 2023年3月 |
2 | 商学院 | 电商2101 | 63 | 杨梦颖 | 女 | 人资系 | 2020年3月 | 研究生/硕士 | 助教 | 群众 | 2023年3月 |
3 | 商学院 | 国贸2201 | 27 | 祝娅婷 | 女 | 商学院 | 2004年3月 | 本科/学士 | 讲师 | 中共党员 | 2023年3月 |
4 | 影视传媒学院 | 编导2102 | 37 | 刘萍娉 | 女 | 编导系 | 2019年7月 | 研究生/硕士 | 助教 | 中共党员 | 2023年3月 |
5 | 影视传媒学院 | 音乐2101 | 32 | 丁璐平 | 女 | 音乐系 | 2023年2月 | 研究生/硕士 | 未评级 | 中共党员 | 2023年3月 |
6 | 影视传媒学院 | 音乐2102 | 31 | 张炳麟 | 男 | 音乐系 | 2023年2月 | 研究生/硕士 | 未评级 | 群众 | 2023年3月 |
7 | 影视传媒学院 | 音乐2103 | 32 | 刘熹 | 女 | 音乐系 | 2023年2月 | 研究生/硕士 | 未评级 | 群众 | 2023年3月 |
8 | 影视传媒学院 | 影制2101 | 23 | 姚子萱 | 女 | 影制系 | 2019年9月 | 研究生/硕士 | 未评级 | 中共党员 | 2023年3月 |
9 | 影视传媒学院 | 影制2102 | 31 | 姚子萱 | 女 | 影制系 | 2019年9月 | 研究生/硕士 | 未评级 | 中共党员 | 2023年3月 |
10 | 影视传媒学院 | 播音2101 | 24 | 杨敏学 | 男 | 播音系 | 2023年3月 | 研究生/硕士 | 未评级 | 群众 | 2023年3月 |
11 | 影视传媒学院 | 播音2102 | 31 | 熊玉君 | 男 | 播音系 | 2022年9月 | 研究生/硕士 | 未评级 | 群众 | 2023年3月 |
12 | 影视传媒学院 | 播音2103 | 37 | 程竟雄 | 男 | 播音系 | 2022年9月 | 研究生/硕士 | 未评级 | 中共党员 | 2023年3月 |
13 | 影视传媒学院 | 舞蹈2201 | 35 | 袁怡 | 女 | 舞蹈系 | 2017年10月 | 本科/学士 | 未评级 | 群众 | 2023年3月 |
14 | 影视传媒学院 | 舞蹈2202 | 29 | 袁怡 | 女 | 舞蹈系 | 2017年10月 | 本科/学士 | 未评级 | 群众 | 2023年3月 |
15 | 影视传媒学院 | 编导2201 | 32 | 朱梦婷 | 女 | 编导系 | 2022年8月 | 研究生/硕士 | 未评级 | 中共党员 | 2023年3月 |
16 | 影视传媒学院 | 编导2203 | 32 | 朱梦婷 | 女 | 编导系 | 2022年8月 | 研究生/硕士 | 未评级 | 中共党员 | 2023年3月 |
17 | 影视传媒学院 | 音乐2203 | 35 | 吴姗姗 | 女 | 音乐系 | 2018年9月 | 研究生/硕士 | 讲师 | 中共党员 | 2023年3月 |
18 | 健康与护理学院 | 护理学2102 | 50 | 田维 | 女 | 护理系 | 2022年8月 | 研究生/硕士 | 讲师 | 团员 | 2023年3月 |
19 | 健康与护理学院 | 护理学2103 | 52 | 吴海波 | 男 | 护理系 | 2006年2月 | 研究生/硕士 | 讲师 | 中共党员 | 2023年3月 |
20 | 健康与护理学院 | 护理学2203 | 44 | 王玉芳 | 女 | 护理系 | 2023年2月 | 研究生/硕士 | 讲师 | 民进会员 | 2023年3月 |
21 | 健康与护理学院 | 护理2207 | 46 | 覃娜 | 女 | 护理系 | 2020年9月 | 研究生/硕士 | 助教 | 中共党员 | 2023年3月 |
22 | 健康与护理学院 | 护理2208 | 42 | 徐月君 | 女 | 护理系 | 2004年2月 | 研究生/硕士 | 讲师 | 中共党员 | 2023年3月 |
23 | 健康与护理学院 | 助产学2101 | 12 | 占定华 | 女 | 护理系 | 2011年2月 | 研究生/硕士 | 讲师 | 群众 | 2023年3月 |
24 | 健康与护理学院 | 助产学2201 | 10 | 占定华 | 女 | 护理系 | 2011年2月 | 研究生/硕士 | 讲师 | 群众 | 2023年3月 |
25 | 生命科学学院 | 卫检2201 | 30 | 杨慧群 | 女 | 卫检 | 2015年3月 | 研究生/硕士 | 实验师 | 中共党员 | 2023年3月 |
26 | 生命科学学院 | 药学2102 | 47 | 张航 | 女 | 药学系 | 2023年2月 | 研究生/硕士 | 助理研究员 | 中共党员 | 2023年3月 |
27 | 生命科学学院 | 药学2202 | 52 | 程丹丹 | 女 | 药学系 | 2018年5月 | 研究生/硕士 | 讲师 | 中共党员 | 2023年3月 |
28 | 生命科学学院 | 生物制药2201 | 42 | 陈亚红 | 女 | 药学系 | 2020年11月 | 研究生/硕士 | 实验员 | 中共党员 | 2023年3月 |
29 | 生命科学学院 | 生物制药2202 | 43 | 王小华 | 女 | 药学系 | 2015年7月 | 研究生/博士 | 工程师 | 中共党员 | 2023年3月 |
30 | 生命科学学院 | 药管2201 | 42 | 张琳 | 女 | 药学系 | 2013年8月 | 研究生/硕士 | 讲师 | 中共党员 | 2023年3月 |
公示期为:2023年3月23日-3月30日。如对以上人员选配有异议,请在公示期内向学工处反映,要求实事求是,客观公正,以便调查核实。
E-mail:2502198765@qq.com
联系电话:027-81652440
学生工作处
2023年3月23日