各学院:
按照《武昌理工学院班主任管理办法》(武昌理工校字〔2021〕3号)以及《关于班主任选配和考核工作的通知》的文件精神和工作要求,为助力学生成长成才,从2022年9月到2023年6月,学校为2022级和2021级班级配备了班主任,开展学业指导和人生引导的教育工作。
现任期结束,经工作资料检查、学生评价、各学院和学工处研究决定,有94名班主任考核合格并获得教学成果积分,结果公示如下:
序号 | 学院 | 班级 | 班主任 | 考核成绩 | 积分 |
1 | 健康与护理学院 | 护理学2101 | 黎湘艳 | 87 | 0.75 |
2 | 健康与护理学院 | 护理学2201 | 李强 | 91 | 1 |
3 | 健康与护理学院 | 护理学2204 | 李文琪 | 83 | 0.5 |
4 | 健康与护理学院 | 护理2103 | 曾丹 | 82 | 0.5 |
5 | 健康与护理学院 | 护理2201 | 马博 | 83 | 0.5 |
6 | 健康与护理学院 | 护理2202 | 熊艳云 | 84 | 0.5 |
7 | 健康与护理学院 | 护理2203 | 齐欢欢 | 89 | 0.75 |
8 | 健康与护理学院 | 护理2204 | 罗斌娬 | 84 | 0.5 |
9 | 健康与护理学院 | 护理2205 | 杨姿 | 89 | 0.75 |
10 | 健康与护理学院 | 护理2206 | 童玲 | 82 | 0.5 |
11 | 人工智能学院 | 电信2101 | 彭玉华 | 84 | 0.5 |
12 | 人工智能学院 | 电信2102 | 饶浪 | 81 | 0.5 |
13 | 人工智能学院 | 电气2102 | 刘逢刚 | 80 | 0.5 |
14 | 人工智能学院 | 电气2103 | 刘逢刚 | 80 | 0.5 |
15 | 人工智能学院 | 大数据2101 | 余阳 | 83 | 0.5 |
16 | 人工智能学院 | 计科2103 | 刘雨晴 | 82 | 0.5 |
17 | 人工智能学院 | 计科2104 | 阳小兰 | 92 | 1 |
18 | 人工智能学院 | 计科2105 | 刘仁宁 | 80 | 0.5 |
19 | 人工智能学院 | 计科2106 | 阳小兰 | 84 | 0.5 |
20 | 人工智能学院 | 智能2101 | 孙宇 | 80 | 0.5 |
21 | 人工智能学院 | 智能2102 | 孙宇 | 80 | 0.5 |
22 | 人工智能学院 | 机械2101 | 贺照云 | 83 | 0.5 |
23 | 人工智能学院 | 软工2101 | 刘雨晴 | 81 | 0.5 |
24 | 人工智能学院 | 软工2102 | 饶浪 | 80 | 0.5 |
25 | 人工智能学院 | 机器人2101 | 贺照云 | 82 | 0.5 |
26 | 人工智能学院 | 机电2101 | 李艳云 | 83 | 0.5 |
27 | 人工智能学院 | 机电2102 | 李艳云 | 81 | 0.5 |
28 | 人工智能学院 | 电气2201 | 席自强 | 80 | 0.5 |
29 | 人工智能学院 | 电气2204 | 彭剑 | 80 | 0.5 |
30 | 人工智能学院 | 电信2201 | 刘逢刚 | 81 | 0.5 |
31 | 人工智能学院 | 电信2202 | 刘逢刚 | 80 | 0.5 |
32 | 人工智能学院 | 计网2202 | 胡雯 | 80 | 0.5 |
33 | 人工智能学院 | 计网2204 | 陈艳华 | 80 | 0.5 |
34 | 人工智能学院 | 机电2201 | 李强 | 81 | 0.5 |
35 | 人工智能学院 | 机电2202 | 李强 | 80 | 0.5 |
36 | 人工智能学院 | 机电2203 | 李智芬 | 80 | 0.5 |
37 | 人工智能学院 | 机电2204 | 李智芬 | 80 | 0.5 |
38 | 人工智能学院 | 机电2205 | 付祖琳 | 80 | 0.5 |
39 | 人工智能学院 | 机器人2201 | 彭玉华 | 82 | 0.5 |
40 | 人工智能学院 | 大数据2202 | 唐苗 | 84 | 0.5 |
41 | 人工智能学院 | 计科2206 | 杨懿娴 | 89 | 0.75 |
42 | 人工智能学院 | 计科2201 | 饶浪 | 90 | 1 |
43 | 人工智能学院 | 计科2202 | 饶浪 | 83 | 0.5 |
44 | 人工智能学院 | 计科2203 | 杨瑾 | 81 | 0.5 |
45 | 人工智能学院 | 计科2204 | 岳晓红 | 82 | 0.5 |
46 | 人工智能学院 | 计科2205 | 岳晓红 | 85 | 0.75 |
47 | 人工智能学院 | 软工2202 | 杜芳雅 | 80 | 0.5 |
48 | 人工智能学院 | 软工2203 | 杜芳雅 | 80 | 0.5 |
49 | 人工智能学院 | 软工2204 | 唐苗 | 81 | 0.5 |
50 | 人工智能学院 | 软工2205 | 付祖琳 | 80 | 0.5 |
51 | 人工智能学院 | 计网2208 | 余阳 | 85 | 0.75 |
52 | 商学院 | 会计2101 | 张宁 | 98 | 1 |
53 | 商学院 | 会计2102 | 张宁 | 98 | 1 |
54 | 商学院 | 国贸2101 | 徐甜 | 86 | 0.75 |
55 | 商学院 | 工商管理2101 | 刘广君 | 96 | 1 |
56 | 商学院 | 工商管理2102 | 张凌云 | 97 | 1 |
57 | 商学院 | 营销2101 | 万旸璐 | 98 | 1 |
58 | 商学院 | 投资2101 | 张叶群 | 99 | 1 |
59 | 商学院 | 电商2201 | 彭文波 | 99 | 1 |
60 | 商学院 | 工商管理2202 | 姚川 | 80 | 0.5 |
61 | 商学院 | 财管2204 | 杨云 | 90 | 1 |
62 | 商学院 | 财管2201 | 宁可 | 91 | 1 |
63 | 商学院 | 财管2203 | 宁可 | 98 | 1 |
64 | 生命科学学院 | 生工2201 | 冯雅岚 | 87 | 0.75 |
65 | 生命科学学院 | 药学2101 | 程丹丹 | 85 | 0.75 |
66 | 生命科学学院 | 生工2101 | 梁花蕾 | 82 | 0.5 |
67 | 生命科学学院 | 药学2201 | 马明兰 | 90 | 1 |
68 | 文法学院 | 汉语言2101 | 丁兰兰 | 90 | 1 |
69 | 文法学院 | 汉语言2103 | 梁琪 | 88 | 0.75 |
70 | 文法学院 | 汉语言2104 | 杨玲 | 88 | 0.75 |
71 | 文法学院 | 法学2101 | 彭晶晶 | 84 | 0.5 |
72 | 文法学院 | 法学2103 | 王霄 | 84 | 0.5 |
73 | 文法学院 | 英语2101 | 程钰琼 | 89 | 0.75 |
74 | 文法学院 | 英语2102 | 程钰琼 | 88 | 0.75 |
75 | 文法学院 | 日语2101 | 颜泽晨 | 88 | 0.75 |
76 | 文法学院 | 汉语言2201 | 牛明晅 | 86 | 0.75 |
77 | 文法学院 | 汉语言2202 | 牛明晅 | 86 | 0.75 |
78 | 文法学院 | 汉语言2203 | 郑娅莉 | 84 | 0.5 |
79 | 文法学院 | 汉语言2204 | 郑娅莉 | 86 | 0.75 |
80 | 文法学院 | 汉语言2207 | 王欣 | 94 | 1 |
81 | 文法学院 | 汉语言2208 | 王欣 | 92 | 1 |
82 | 文法学院 | 法学2201 | 何璇 | 88 | 0.75 |
83 | 文法学院 | 法学2202 | 谢天 | 85 | 0.75 |
84 | 文法学院 | 英语2201 | 席艺涵 | 89 | 0.75 |
85 | 文法学院 | 英语2202 | 席艺涵 | 88 | 0.75 |
86 | 文法学院 | 日语2201 | 杨益 | 87 | 0.75 |
87 | 艺术设计学院 | 视传2201 | 李妍 | 83 | 0.5 |
88 | 艺术设计学院 | 视传2202 | 胡姝帆 | 84 | 0.5 |
89 | 艺术设计学院 | 视传2203 | 胡姝帆 | 83 | 0.5 |
90 | 艺术设计学院 | 视传2204 | 饶云 | 82 | 0.5 |
91 | 艺术设计学院 | 环艺2201 | 万哲钊 | 82 | 0.5 |
92 | 艺术设计学院 | 环艺2202 | 汪燎 | 83 | 0.5 |
93 | 艺术设计学院 | 环艺2203 | 汪燎 | 83 | 0.5 |
94 | 艺术设计学院 | 产品2201 | 徐卓 | 96 | 1 |
95 | 艺术设计学院 | 产品2202 | 梁雅迪 | 96 | 1 |
96 | 艺术设计学院 | 工美2201 | 饶云 | 82 | 0.5 |
97 | 艺术设计学院 | 动画2203 | 竺兴 | 83 | 0.5 |
98 | 艺术设计学院 | 数媒2201 | 陈月敏 | 84 | 0.5 |
99 | 艺术设计学院 | 数媒2202 | 高日观 | 80 | 0.5 |
100 | 艺术设计学院 | 视传2101 | 胡飞扬 | 95 | 1 |
101 | 艺术设计学院 | 视传2102 | 殷晓蕊 | 96 | 1 |
102 | 艺术设计学院 | 视传2103 | 胡飞扬 | 95 | 1 |
103 | 艺术设计学院 | 工美2101 | 黄宇 | 88 | 0.75 |
104 | 艺术设计学院 | 环艺2101 | 高日观 | 80 | 0.5 |
105 | 艺术设计学院 | 环艺2102 | 周瑜 | 88 | 0.75 |
106 | 艺术设计学院 | 环艺2103 | 李雪 | 88 | 0.75 |
107 | 艺术设计学院 | 动画2101 | 王昌君 | 80 | 0.5 |
108 | 艺术设计学院 | 动画2102 | 杨婧婧 | 80 | 0.5 |
109 | 艺术设计学院 | 产品2101 | 李娟 | 100 | 1 |
110 | 艺术设计学院 | 产品2102 | 李娟 | 100 | 1 |
111 | 影视传媒学院 | 舞蹈2101 | 陈思宇 | 89 | 0.75 |
112 | 影视传媒学院 | 舞蹈2102 | 陈思宇 | 96 | 1 |
113 | 影视传媒学院 | 编导2101 | 邓薇 | 89 | 0.75 |
114 | 影视传媒学院 | 表演2101 | 林圣 | 83 | 0.5 |
115 | 影视传媒学院 | 表演2102 | 唐辉 | 89 | 0.75 |
116 | 影视传媒学院 | 表演2103 | 唐辉 | 89 | 0.75 |
117 | 影视传媒学院 | 播音2201 | 唐海 | 87 | 0.75 |
118 | 影视传媒学院 | 播音2202 | 唐海 | 81 | 0.5 |
119 | 影视传媒学院 | 编导2202 | 邓薇 | 95 | 1 |
120 | 影视传媒学院 | 影制2201 | 张帅 | 85 | 0.75 |
121 | 影视传媒学院 | 影制2202 | 张帅 | 84 | 0.5 |
122 | 影视传媒学院 | 表演2203 | 林圣 | 84 | 0.5 |
123 | 影视传媒学院 | 音乐2201 | 孟祥琛 | 81 | 0.5 |
124 | 影视传媒学院 | 音乐2202 | 孟祥琛 | 84 | 0.5 |
125 | 智能建造学院 | 智能建造2101 | 戴芸芸 | 90 | 1 |
126 | 智能建造学院 | 建筑学2101 | 胡琦琪 | 96 | 1 |
127 | 智能建造学院 | 造价(专)2101 | 孟丽偲 | 90 | 1 |
128 | 智能建造学院 | 造价(专)2102 | 段玲燕 | 92 | 1 |
129 | 智能建造学院 | 造价(专)2103 | 段玲燕 | 96 | 1 |
130 | 智能建造学院 | 城市管理2101 | 霍婷婷 | 90 | 1 |
131 | 智能建造学院 | 土木2101 | 朱芙蓉 | 85 | 0.75 |
132 | 智能建造学院 | 工造2101 | 孟丽偲 | 90 | 1 |
133 | 智能建造学院 | 建工2101 | 霍婷婷 | 90 | 1 |
134 | 智能建造学院 | 建筑学2201 | 胡琦琪 | 100 | 1 |
135 | 智能建造学院 | 土木2201 | 周琴 | 86 | 0.75 |
136 | 智能建造学院 | 造价2201 | 黄海云 | 88 | 0.75 |
137 | 智能建造学院 | 造价2202 | 黄海云 | 80 | 0.5 |
138 | 智能建造学院 | 工造2201 | 黄蓉蓉 | 80 | 0.5 |
139 | 智能建造学院 | 城市管理2201 | 黄蓉蓉 | 80 | 0.5 |
140 | 智能建造学院 | 建工2201 | 周琴 | 86 | 0.75 |
141 | 智能建造学院 | 建工2202 | 朱芙蓉 | 80 | 0.5 |
142 | 智能建造学院 | 建装2201 | 余雪娇 | 92 | 1 |
143 | 智能建造学院 | 建装2202 | 余雪娇 | 88 | 0.75 |
公示期为:2023年12月7日-12月13日。如对以上人员积分认定有异议,请在公示期内向学工处提出书面复议申请。
E-mail:2502198765@qq.com
联系电话:027-81652440 18827635008
学生工作处
2023年12月7日