2024-2025学年度班主任选配情况公示
各学院:
按照《武昌理工学院班主任管理办法》(武昌理工校字〔2021〕3号)以及《关于班主任选配和考核工作的通知》的文件精神和工作要求,为助力学生成功成才,从2024年9月到2025年6月,学校为2024级所有班级和未安排班主任的2023级本科班级配备班主任,开展学业指导和人生引导的教育工作。
经个人申报,学院和学工处审批,遴选208名老师担任班主任,名单公示如下:
序号 | 学院 | 班级 | 班级人数 | 班主任 | 性别 | 所在系部 | 进校时间 | 学历/ 学位 | 职称 | 政治 面貌 |
1 | 人工智能学院 | 软工2401 | 36 | 唐苗 | 女 | 软件工程系 | 2018年7月 | 研究生/硕士 | 讲师 | 中共 党员 |
2 | 人工智能学院 | 软工2402 | 36 | 唐苗 | 女 | 软件工程系 | 2018年7月 | 研究生/硕士 | 讲师 | 中共 党员 |
3 | 人工智能学院 | 软工2403 | 38 | 陈鑫洲 | 男 | 软件工程系 | 2024年8月 | 研究生/硕士 | 无 | 中共 党员 |
4 | 人工智能学院 | 软工2404 | 38 | 陈鑫洲 | 男 | 软件工程系 | 2024年8月 | 研究生/硕士 | 无 | 中共 党员 |
5 | 人工智能学院 | 机械2401 | 46 | 崔淑琪 | 女 | 数学课部 | 2016年6月 | 研究生/硕士 | 讲师 | 中共 党员 |
6 | 人工智能学院 | 机械2402 | 44 | 崔淑琪 | 女 | 数学课部 | 2016年6月 | 研究生/硕士 | 讲师 | 中共党员 |
7 | 人工智能学院 | 电气2401 | 43 | 邓霞 | 女 | 自动化系 | 2018年8月 | 研究生/硕士 | 助教 | 中共党员 |
8 | 人工智能学院 | 电气2402 | 45 | 邓霞 | 女 | 自动化系 | 2018年8月 | 研究生/硕士 | 助教 | 中共党员 |
9 | 人工智能学院 | 电气2403 | 46 | 王蕊 | 女 | 创新创业学院 | 2023年4月 | 研究生/硕士 | 助教 | 群众 |
10 | 人工智能学院 | 大数据2401 | 35 | 刘雨晴 | 女 | 大学英语课部 | 2017年12月 | 研究生/硕士 | 助教 | 群众 |
11 | 人工智能学院 | 大数据2402 | 33 | 刘雨晴 | 女 | 大学英语课部 | 2017年12月 | 研究生/硕士 | 助教 | 群众 |
12 | 人工智能学院 | 智能2401 | 40 | 袁露露 | 女 | 体育课部 | 2018年7月 | 研究生/硕士 | 助教 | 中共党员 |
13 | 人工智能学院 | 智能2402 | 41 | 袁露露 | 女 | 体育课部 | 2018年7月 | 研究生/硕士 | 助教 | 中共党员 |
14 | 人工智能学院 | 电信2401 | 43 | 陈金玉 | 女 | 体育课部 | 2022年8月 | 研究生/硕士 | 助教 | 发展对象 |
15 | 人工智能学院 | 电信2402 | 47 | 陈金玉 | 女 | 体育课部 | 2022年8月 | 研究生/硕士 | 助教 | 发展对象 |
16 | 人工智能学院 | 计科2401 | 46 | 黄明明 | 男 | 计算机科学与技术系 | 2024年8月 | 研究生/硕士 | 无 | 共青团员 |
17 | 人工智能学院 | 计科2402 | 47 | 黄明明 | 男 | 计算机科学与技术系 | 2024年8月 | 研究生/硕士 | 无 | 共青团员 |
18 | 人工智能学院 | 计科2403 | 50 | 刘柱 | 男 | 计算机科学与技术系 | 2024年8月 | 研究生/硕士 | 无 | 中共党员 |
19 | 人工智能学院 | 计科2404 | 50 | 刘柱 | 男 | 计算机科学与技术系 | 2024年8月 | 研究生/硕士 | 无 | 中共党员 |
20 | 人工智能学院 | 计科2405 | 51 | 杨沛然 | 男 | 计算机科学与技术系 | 2024年8月 | 研究生/硕士 | 无 | 共青团员 |
21 | 人工智能学院 | 电气2404 | 42 | 艾琦志 | 男 | 体育课部 | 2022年8月 | 研究生/硕士 | 助教 | 共青团员 |
22 | 人工智能学院 | 电气2405 | 43 | 艾琦志 | 男 | 体育课部 | 2022年8月 | 研究生/硕士 | 助教 | 共青团员 |
23 | 人工智能学院 | 电气2406 | 42 | 谢智超 | 男 | 体育课部 | 2024年2月 | 研究生/硕士 | 无 | 共青团员 |
24 | 人工智能学院 | 电气2407 | 44 | 谢智超 | 男 | 体育课部 | 2024年2月 | 研究生/硕士 | 无 | 共青团员 |
25 | 人工智能学院 | 电气2408 | 45 | 廖琴 | 女 | 特色课部 | 2022年8月 | 研究生/硕士 | 助教 | 中共党员 |
26 | 人工智能学院 | 计网2401 | 45 | 岳晓红 | 女 | 通适素质教育学院 | 2014年7月 | 研究生/硕士 | 讲师 | 中共党员 |
27 | 人工智能学院 | 计网2402 | 43 | 杨沛然 | 男 | 计算机科学与技术系 | 2024年8月 | 研究生/硕士 | 无 | 共青团员 |
28 | 人工智能学院 | 计网2403 | 43 | 何娟 | 女 | 数学课部 | 2023年8月 | 研究生/硕士 | 助教 | 群众 |
29 | 人工智能学院 | 计网2409 | 48 | 何娟 | 女 | 数学课部 | 2023年8月 | 研究生/硕士 | 助教 | 群众 |
30 | 人工智能学院 | 机器人2401 | 32 | 袁梦 | 女 | 机械电子工程系 | 2024年8月 | 研究生/硕士 | 无 | 中共党员 |
31 | 人工智能学院 | 计网2404 | 42 | 袁梦 | 女 | 机械电子工程系 | 2024年8月 | 研究生/硕士 | 无 | 中共党员 |
32 | 人工智能学院 | 计网2405 | 43 | 冯玫涵 | 女 | 马克思主义学院 | 2023年8月 | 研究生/硕士 | 助教 | 中共党员 |
33 | 人工智能学院 | 计网2406 | 42 | 冯玫涵 | 女 | 马克思主义学院 | 2023年8月 | 研究生/硕士 | 助教 | 中共党员 |
34 | 人工智能学院 | 计网2407 | 45 | 廖海艳 | 女 | 马克思主义学院 | 2024年8月 | 研究生/硕士 | 无 | 中共党员 |
35 | 人工智能学院 | 计网2408 | 43 | 廖海艳 | 女 | 马克思主义学院 | 2024年8月 | 研究生/硕士 | 无 | 中共党员 |
36 | 人工智能学院 | 机电2401 | 45 | 李雅琼 | 女 | 机械电子工程系 | 2016年2月 | 研究生/硕士 | 讲师 | 中共党员 |
37 | 人工智能学院 | 机电2402 | 45 | 李雅琼 | 女 | 机械电子工程系 | 2016年2月 | 研究生/硕士 | 讲师 | 中共党员 |
38 | 人工智能学院 | 机电2403 | 44 | 饶霞 | 女 | 体育课部 | 2018年9月 | 研究生/硕士 | 助教 | 中共党员 |
39 | 人工智能学院 | 机电2404 | 47 | 饶霞 | 女 | 体育课部 | 2018年9月 | 研究生/硕士 | 助教 | 中共党员 |
40 | 人工智能学院 | 机电2405 | 44 | 廖琴 | 女 | 特色课部 | 2022年8月 | 研究生/硕士 | 助教 | 中共党员 |
41 | 生命科学学院 | 药学2301 | 38 | 程丹丹 | 女 | 药学系 | 2018年5月 | 研究生/硕士 | 讲师 | 中共党员 |
42 | 生命科学学院 | 药学2302 | 38 | 靳弯弯 | 女 | 生工系 | 2024年2月 | 研究生/硕士 | 无 | 中共党员 |
43 | 生命科学学院 | 药学2303 | 38 | 熊开斌 | 男 | 生工系 | 2015年12月 | 研究生/硕士 | 副教授 | 中共党员 |
44 | 生命科学学院 | 生物工程2301 | 31 | 熊开斌 | 男 | 生工系 | 2015年12月 | 研究生/硕士 | 副教授 | 中共党员 |
45 | 生命科学学院 | 卫生检验与检疫2301 | 23 | 程丹丹 | 女 | 药学系 | 2018年5月 | 研究生/硕士 | 讲师 | 中共党员 |
46 | 生命科学学院 | 生物制药技术2301 | 47 | 曹 越 | 女 | 药学系 | 2024年2月 | 研究生/硕士 | 无 | 中共党员 |
47 | 生命科学学院 | 生物制药技术2302 | 49 | 张友璐 | 女 | 药学系 | 2023年8月 | 研究生/硕士 | 助教 | 中共党员 |
48 | 生命科学学院 | 药品经营与管理2301 | 46 | 尹春艳 | 女 | 卫检系 | 2021年1月 | 研究生/博士 | 副教授 | 中共党员 |
49 | 生命科学学院 | 药学2401 | 33 | 张 航 | 女 | 药学系 | 2023年2月 | 研究生/硕士 | 助理研究员 | 中共党员 |
50 | 生命科学学院 | 药学2402 | 32 | 张 航 | 女 | 药学系 | 2023年2月 | 研究生/硕士 | 助理研究员 | 中共党员 |
51 | 生命科学学院 | 生工2401 | 36 | 赵 钊 | 男 | 生工系 | 2017年7月 | 研究生/博士 | 副教授 | 中共党员 |
52 | 生命科学学院 | 卫检2401 | 33 | 王 琴 | 女 | 卫检系 | 2023年2月 | 研究生/硕士 | 讲师 | 中共党员 |
53 | 生命科学学院 | 生物制药2401 | 32 | 赵 钊 | 男 | 生工系 | 2017年7月 | 研究生/博士 | 副教授 | 中共党员 |
54 | 生命科学学院 | 生物制药技术2401 | 46 | 曹 越 | 女 | 药学系 | 2024年2月 | 研究生/硕士 | 无 | 中共党员 |
55 | 生命科学学院 | 生物制药技术2402 | 44 | 靳弯弯 | 女 | 生工系 | 2024年2月 | 研究生/硕士 | 无 | 中共党员 |
56 | 生命科学学院 | 药品经营与管理2401 | 35 | 张友璐 | 女 | 药学系 | 2023年8月 | 研究生/硕士 | 助教 | 中共党员 |
57 | 艺术设计学院 | 设计学2401 | 31 | 李丽莎 | 女 | 视觉传达设计系 | 2023年8月 | 研究生/硕士 | 助教 | 团员 |
58 | 艺术设计学院 | 设计学2402 | 31 | 滕野 | 男 | 工艺美术系 | 2024年7月 | 研究生/硕士 | 助教 | 党员 |
59 | 艺术设计学院 | 设计学2403 | 32 | 潘思颖 | 女 | 产品设计系 | 2018年6月 | 研究生/硕士 | 讲师 | 群众 |
60 | 艺术设计学院 | 设计学2404 | 34 | 张师师 | 女 | 环境设计系 | 2016年7月 | 研究生/硕士 | 讲师 | 中共党员 |
61 | 艺术设计学院 | 动画2401 | 23 | 高芃 | 女 | 动画系 | 2017年2月 | 研究生/硕士 | 讲师 | 群众 |
62 | 艺术设计学院 | 动画2402 | 22 | 高芃 | 女 | 动画系 | 2017年2月 | 研究生/硕士 | 讲师 | 群众 |
63 | 艺术设计学院 | 数媒2401(本) | 41 | 万哲钊 | 男 | 数字媒体艺术系 | 2017年3月 | 研究生/硕士 | 无 | 党员 |
64 | 艺术设计学院 | 数媒2402(本) | 40 | 刘艺佳 | 女 | 数字媒体艺术系 | 2023年8月 | 研究生/硕士 | 无 | 团员 |
65 | 艺术设计学院 | 数媒(专)2401文创 | 26 | 陈月敏 | 女 | 工艺美术系 | 2020年7月 | 研究生/硕士 | 助教 | 党员 |
66 | 艺术设计学院 | 数媒(专)2402室内 | 30 | 傅娜 | 女 | 环境设计系 | 2018年8月 | 研究生/硕士 | 讲师 | 中共党员 |
67 | 艺术设计学院 | 数媒(专)2403特效 | 39 | 胡莹莹 | 女 | 动画系 | 2013年2月 | 本科/学士 | 副教授 | 群众 |
68 | 艺术设计学院 | 广告2401 | 35 | 王怡鸥 | 女 | 视觉传达设计系 | 2023年8月 | 研究生/硕士 | 无 | 团员 |
69 | 艺术设计学院 | 数媒(本)2301 | 39 | 黄馨仪 | 女 | 数字媒体艺术系 | 2023年9月 | 研究生/硕士 | 无 | 群众 |
70 | 艺术设计学院 | 数媒(本)2302 | 37 | 刘艺佳 | 女 | 数字媒体艺术系 | 2023年8月 | 研究生/硕士 | 无 | 团员 |
71 | 艺术设计学院 | 数媒(本)2303 | 37 | 万哲钊 | 男 | 数字媒体艺术系 | 2017年3月 | 研究生/硕士 | 无 | 党员 |
72 | 艺术设计学院 | 产品2301 | 38 | 梁雅迪 | 女 | 产品设计系 | 2013年12月 | 研究生/硕士 | 讲师 | 群众 |
73 | 艺术设计学院 | 产品2302 | 36 | 潘思颖 | 女 | 产品设计系 | 2018年6月 | 研究生/硕士 | 讲师 | 群众 |
74 | 艺术设计学院 | 环艺2301 | 36 | 陈强 | 男 | 环境设计系 | 2017年7月 | 研究生/硕士 | 讲师 | 中共党员 |
75 | 艺术设计学院 | 视传2301 | 39 | 韩钰 | 女 | 视觉传达设计系 | 2023年8月 | 研究生/硕士 | 无 | 团员 |
76 | 艺术设计学院 | 视传2302 | 40 | 程萍 | 女 | 视觉传达设计系 | 2023年4月 | 研究生/硕士 | 助教 | 党员 |
77 | 艺术设计学院 | 视传2303 | 40 | 程萍 | 女 | 视觉传达设计系 | 2023年4月 | 研究生/硕士 | 助教 | 党员 |
78 | 艺术设计学院 | 工美2301 | 29 | 黄宇 | 女 | 工艺美术系 | 2020年7月 | 研究生/硕士 | 助教 | 党员 |
79 | 艺术设计学院 | 动画2301 | 37 | 王娟 | 女 | 动画系 | 2012年8月 | 研究生/硕士 | 副教授 | 中共党员 |
80 | 艺术设计学院 | 动画2302 | 37 | 王娟 | 女 | 动画系 | 2012年8月 | 研究生/硕士 | 副教授 | 中共党员 |
81 | 健康与护理学院 | 康复治疗学2401 | 36 | 曾丹 | 女 | 护理系 | 2021年2月 | 研究生/硕士 | 讲师 | 中共党员 |
82 | 健康与护理学院 | 护理学2401 | 42 | 黎湘艳 | 女 | 护理系 | 2021年2月 | 研究生/硕士 | 讲师 | 预备党员 |
83 | 健康与护理学院 | 护理学2402 | 40 | 黎湘艳 | 女 | 护理系 | 2021年2月 | 研究生/硕士 | 讲师 | 预备党员 |
84 | 健康与护理学院 | 护理学2403 | 42 | 吴海波 | 男 | 护理系 | 2006年2月 | 研究生/硕士 | 讲师 | 中共党员 |
85 | 健康与护理学院 | 护理学2404 | 42 | 吴海波 | 男 | 护理系 | 2006年2月 | 研究生/硕士 | 讲师 | 中共党员 |
86 | 健康与护理学院 | 护理2401 | 44 | 覃娜 | 女 | 护理系 | 2020年9月 | 研究生/硕士 | 助教 | 中共党员 |
87 | 健康与护理学院 | 护理2402 | 44 | 覃娜 | 女 | 护理系 | 2020年9月 | 研究生/硕士 | 助教 | 中共党员 |
88 | 健康与护理学院 | 护理2403 | 43 | 祝杏梅 | 女 | 护理系 | 2024年10月 | 研究生/硕士 | 中级 | 群众 |
89 | 健康与护理学院 | 护理2404 | 44 | 祝杏梅 | 女 | 护理系 | 2024年10月 | 研究生/硕士 | 中级 | 群众 |
90 | 健康与护理学院 | 护理2405 | 43 | 谭玲莉 | 女 | 护理系 | 2023年5月 | 研究生/硕士 | 助教 | 共青团员 |
91 | 健康与护理学院 | 护理2406 | 43 | 谭玲莉 | 女 | 护理系 | 2023年5月 | 研究生/硕士 | 助教 | 共青团员 |
92 | 健康与护理学院 | 护理2407 | 43 | 罗曼 | 女 | 护理系 | 2008年4月 | 研究生/硕士 | 中级 | 中共党员 |
93 | 健康与护理学院 | 护理2408 | 44 | 罗曼 | 女 | 护理系 | 2008年4月 | 研究生/硕士 | 中级 | 中共党员 |
94 | 健康与护理学院 | 护理2409 | 44 | 智俊铭 | 男 | 马克思主义学院 | 2024年6月 | 研究生/硕士 | 助教 | 中共党员 |
95 | 健康与护理学院 | 护理2410 | 44 | 智俊铭 | 男 | 马克思主义学院 | 2024年6月 | 研究生/硕士 | 助教 | 中共党员 |
96 | 健康与护理学院 | 护理学2301 | 47 | 李强 | 男 | 护理系 | 2011年8月 | 研究生/硕士 | 讲师 | 中共党员 |
97 | 健康与护理学院 | 护理学2302 | 47 | 张进兰 | 女 | 护理系 | 2023年4月 | 研究生/硕士 | 助教 | 中共党员 |
98 | 健康与护理学院 | 护理学2303 | 46 | 张进兰 | 女 | 护理系 | 2023年4月 | 研究生/硕士 | 助教 | 中共党员 |
99 | 健康与护理学院 | 护理学2304 | 47 | 李强 | 男 | 护理系 | 2011年8月 | 研究生/硕士 | 讲师 | 中共党员 |
100 | 健康与护理学院 | 康复治疗学2301 | 34 | 曾丹 | 女 | 护理系 | 2021年2月 | 研究生/硕士 | 讲师 | 中共党员 |
101 | 健康与护理学院 | 护理2301 | 55 | 周霞 | 女 | 护理系 | 2002年7月 | 研究生/硕士 | 讲师 | 中共党员 |
102 | 健康与护理学院 | 护理2302 | 57 | 周霞 | 女 | 护理系 | 2002年7月 | 研究生/硕士 | 讲师 | 中共党员 |
103 | 健康与护理学院 | 护理2303 | 58 | 陈红梅 | 女 | 护理系 | 2002年7月 | 研究生/硕士 | 讲师 | 中共党员 |
104 | 健康与护理学院 | 护理2304 | 57 | 陈红梅 | 女 | 护理系 | 2002年7月 | 研究生/硕士 | 讲师 | 中共党员 |
105 | 健康与护理学院 | 护理2305 | 60 | 徐恒 | 女 | 护理系 | 2023年8月 | 研究生/硕士 | 助教 | 群众 |
106 | 健康与护理学院 | 护理2306 | 62 | 徐恒 | 女 | 护理系 | 2023年8月 | 研究生/硕士 | 助教 | 群众 |
107 | 健康与护理学院 | 护理2307 | 56 | 石琳琳 | 女 | 护理系 | 2023年4月 | 研究生/硕士 | 助教 | 中共党员 |
108 | 健康与护理学院 | 护理2308 | 55 | 石琳琳 | 女 | 护理系 | 2023年4月 | 研究生/硕士 | 助教 | 中共党员 |
109 | 智能建造学院 | 建筑学2301 | 10 | 刘玉曦 | 女 | 建筑学系 | 2015年8月 | 研究生/硕士 | 讲师 | 中共党员 |
110 | 智能建造学院 | 建筑装饰工程技术2301 | 40 | 刘玉曦 | 女 | 建筑学系 | 2015年8月 | 研究生/硕士 | 讲师 | 中共党员 |
111 | 智能建造学院 | 土木工程2301 | 29 | 苗婷 | 女 | 土木工程系 | 2019年4月 | 研究生/硕士 | 讲师 | 中共党员 |
112 | 智能建造学院 | 建筑工程技术2301 | 42 | 苗婷 | 女 | 土木工程系 | 2019年4月 | 研究生/硕士 | 讲师 | 中共党员 |
113 | 智能建造学院 | 智慧城市管理技术2301 | 33 | 王虹力 | 女 | 通适素质教育学院 | 2010年9月 | 研究生/硕士 | 讲师 | 中共党员 |
114 | 智能建造学院 | 工程造价(专)2301 | 53 | 王虹力 | 女 | 通适素质教育学院 | 2010年9月 | 研究生/硕士 | 讲师 | 中共党员 |
115 | 智能建造学院 | 工程造价(本)2301 | 23 | 吴浩 | 男 | 通适素质教育学院 | 2023年8月 | 研究生/硕士 | 讲师 | 群众 |
116 | 智能建造学院 | 工程造价(专)2302 | 51 | 吴浩 | 男 | 通适素质教育学院 | 2023年8月 | 研究生/硕士 | 讲师 | 群众 |
117 | 智能建造学院 | 建筑装饰工程技术2401 | 37 | 孙有 | 女 | 建筑系 | 2024年8月 | 研究生/硕士 | 无 | 中共党员 |
118 | 智能建造学院 | 智慧城市管理技术2401 | 27 | 孙有 | 女 | 建筑系 | 2024年8月 | 研究生/硕士 | 无 | 中共党员 |
119 | 智能建造学院 | 土木工程2401 | 19 | 雷康 | 男 | 土木系 | 2024年8月 | 研究生/硕士 | 中级职称 | 中共党员 |
120 | 智能建造学院 | 建筑工程技术2401 | 40 | 雷康 | 男 | 土木系 | 2024年8月 | 研究生/硕士 | 中级职称 | 中共党员 |
121 | 智能建造学院 | 工程造价(本科)2401 | 50 | 杨青 | 女 | 造价系 | 2020年1月 | 研究生/硕士 | 助教 | 中共党员 |
122 | 智能建造学院 | 工程造价(专科)2401 | 60 | 杨青 | 女 | 造价系 | 2020年1月 | 研究生/硕士 | 助教 | 中共党员 |
123 | 商学院 | 旅游管理2301 | 28 | 宁可 | 男 | 旅游系 | 2021年8月 | 研究生/硕士 | 助教 | 群众 |
124 | 商学院 | 财管2203 | 51 | 杨梦颖 | 女 | 人资系 | 2020年3月 | 研究生/硕士 | 助教 | 群众 |
125 | 商学院 | 电商2302 | 45 | 杨梦颖 | 女 | 人资系 | 2020年3月 | 研究生/硕士 | 助教 | 群众 |
126 | 商学院 | 营销2301 | 46 | 徐超志 | 男 | 营销系 | 2023年8月 | 本科/硕士 | 副高 | 群众 |
127 | 商学院 | 投资学2301 | 20 | 徐超志 | 男 | 营销系 | 2023年8月 | 本科/硕士 | 副高 | 群众 |
128 | 商学院 | 会计2302 | 42 | 冉亚珍 | 女 | 会计系 | 2022年1月 | 研究生/硕士 | 助教 | 中共党员 |
129 | 商学院 | 财管2303 | 44 | 王蕊 | 女 | 创新创业学院 | 2023年4月 | 研究生/硕士 | 助教 | 群众 |
130 | 商学院 | 财管2301 | 42 | 孙铭悦 | 女 | 电商系 | 2021年8月 | 研究生 | 讲师 | 中共党员 |
131 | 商学院 | 电商2301 | 45 | 孙铭悦 | 女 | 电商系 | 2021年8月 | 研究生 | 讲师 | 中共党员 |
132 | 商学院 | 财管2302 | 45 | 祁婉怡 | 女 | 会计系 | 2020年8月 | 研究生/硕士 | 助教 | 中共党员 |
133 | 商学院 | 财管2304 | 45 | 祁婉怡 | 女 | 会计系 | 2020年8月 | 研究生/硕士 | 助教 | 中共党员 |
134 | 商学院 | 工商精英2301 | 38 | 夏金凤 | 女 | 工商系 | 2018年7月 | 研究生/硕士 | 未评级 | 群众 |
135 | 商学院 | 工商精英2302 | 39 | 夏金凤 | 女 | 工商系 | 2018年7月 | 研究生/硕士 | 未评级 | 群众 |
136 | 商学院 | 投资2401 | 30 | 孙甜 | 女 | 创新创业学院 | 2023年8月 | 研究生/硕士 | 助教 | 群众 |
137 | 商学院 | 工商2401 | 45 | 冉亚珍 | 女 | 会计系 | 2022年1月 | 研究生/硕士 | 助教 | 中共党员 |
138 | 商学院 | 工商2402 | 43 | 夏苑庭 | 女 | 工商管理系 | 2024年8月 | 研究生/硕士 | 助教 | 群众 |
139 | 商学院 | 会计2401 | 39 | 杨姿 | 女 | 马克思主义学院 | 2018年6月 | 研究生/硕士 | 助教 | 中共党员 |
140 | 商学院 | 会计2403 | 43 | 杨姿 | 女 | 马克思主义学院 | 2018年6月 | 研究生/硕士 | 助教 | 中共党员 |
141 | 商学院 | 证券2401 | 34 | 孙甜 | 女 | 创新创业学院 | 2023年8月 | 研究生/硕士 | 助教 | 群众 |
142 | 商学院 | 电商2401 | 43 | 戴芸芸 | 女 | 创新创业学院 | 2022年8月 | 研究生/硕士 | 助教 | 中共党员 |
143 | 商学院 | 电商2402 | 42 | 戴芸芸 | 女 | 创新创业学院 | 2022年8月 | 研究生/硕士 | 助教 | 中共党员 |
144 | 商学院 | 会计2402 | 43 | 姜欠欠 | 女 | 马克思主义学院 | 2022年8月 | 研究生/硕士 | 助教 | 中共党员 |
145 | 商学院 | 会计2404 | 43 | 姜欠欠 | 女 | 马克思主义学院 | 2022年8月 | 研究生/硕士 | 助教 | 中共党员 |
146 | 商学院 | 营销2401 | 43 | 芦珊 | 女 | 创新创业学院 | 2005年9月 | 研究生/硕士 | 讲师 | 中共党员 |
147 | 商学院 | 财管2401 | 45 | 潘舒 | 女 | 通适素质教育学院 | 2017年8月 | 研究生/硕士 | 讲师 | 中共党员 |
148 | 商学院 | 旅管2401 | 30 | 芦珊 | 女 | 创新创业学院 | 2005年9月 | 研究生/硕士 | 讲师 | 中共党员 |
149 | 商学院 | 财管2402 | 48 | 潘舒 | 女 | 通适素质教育学院 | 2017年8月 | 研究生/硕士 | 讲师 | 中共党员 |
150 | 商学院 | 财管2403 | 45 | 刘开群 | 男 | 通适素质教育学院 | 2017年8月 | 研究生/硕士 | 讲师 | 中共党员 |
151 | 商学院 | 财管2404 | 43 | 刘开群 | 男 | 通适素质教育学院 | 2017年8月 | 研究生/硕士 | 讲师 | 中共党员 |
152 | 文法学院 | 汉语言文学2401 | 51 | 程钰涵 | 女 | 汉语言文学系 | 2024年2月 | 研究生/硕士 | 助教 | 群众 |
153 | 文法学院 | 汉语言文学2402 | 43 | 侯贤慧 | 女 | 汉语言文学系 | 2023年9月 | 研究生/硕士 | 无 | 中共党员 |
154 | 文法学院 | 汉语言文学2403 | 33 | 侯贤慧 | 女 | 汉语言文学系 | 2023年9月 | 研究生/硕士 | 无 | 中共党员 |
155 | 文法学院 | 汉语言文学2404 | 43 | 陈慧颖 | 女 | 汉语言文学系 | 2013年12月 | 研究生/硕士 | 讲师 | 中共党员 |
156 | 文法学院 | 汉语言文学2405 | 42 | 陈慧颖 | 女 | 汉语言文学系 | 2013年12月 | 研究生/硕士 | 讲师 | 中共党员 |
157 | 文法学院 | 汉语言文学2406 | 42 | 王方国 | 男 | 英语系 | 2020年10月 | 研究生/硕士 | 助教 | 群众 |
158 | 文法学院 | 汉语言文学2407 | 42 | 王方国 | 男 | 英语系 | 2020年10月 | 研究生/硕士 | 助教 | 群众 |
159 | 文法学院 | 汉语言文学2408 | 47 | 罗荣菁 | 女 | 英语系 | 2017年12月 | 研究生/硕士 | 助教 | 群众 |
160 | 文法学院 | 汉语言文学2409 | 47 | 程钰涵 | 女 | 汉语言文学 | 2024年2月 | 研究生/硕士 | 助教 | 群众 |
161 | 文法学院 | 汉语言文学2410 | 46 | 罗荣菁 | 女 | 英语系 | 2017年12月 | 研究生/硕士 | 助教 | 群众 |
162 | 文法学院 | 汉语言文学2411 | 18 | 南小烈 | 男 | 学工 | 2005年7月 | 本科/学士 | 无 | 中共党员 |
163 | 文法学院 | 法学2401 | 48 | 吕明利 | 女 | 法学系 | 2023年8月 | 研究生/硕士 | 助教 | 中共党员 |
164 | 文法学院 | 法学2402 | 45 | 吕明利 | 女 | 法学系 | 2023年8月 | 研究生/硕士 | 助教 | 中共党员 |
165 | 文法学院 | 法学2403 | 46 | 何诗佳 | 女 | 法学系 | 2023年8月 | 研究生/硕士 | 助教 | 群众 |
166 | 文法学院 | 法学2404 | 43 | 何诗佳 | 女 | 法学系 | 2023年8月 | 研究生/硕士 | 助教 | 群众 |
167 | 文法 学院 | 汉语言文学2301 | 43 | 包甜甜 | 女 | 汉语言文学系 | 2022年9月 | 研究生/硕士 | 助教 | 中共党员 |
168 | 文法 学院 | 汉语言文学2302 | 42 | 包甜甜 | 女 | 汉语言文学系 | 2022年9月 | 研究生/硕士 | 助教 | 中共党员 |
169 | 文法 学院 | 汉语言文学2303 | 54 | 杨影 | 男 | 体育课部 | 2003年9月 | 本科/学士 | 副教授 | 中共党员 |
170 | 文法 学院 | 汉语言文学2304 | 55 | 杨影 | 男 | 体育课部 | 2003年9月 | 本科/学士 | 副教授 | 中共党员 |
171 | 文法 学院 | 汉语言文学2305 | 52 | 雷铭 | 女 | 大学英语课部 | 2024年2月 | 研究生/硕士 | 未评级 | 中共党员 |
172 | 文法 学院 | 汉语言文学2306 | 52 | 雷铭 | 女 | 大学英语课部 | 2024年2月 | 研究生/硕士 | 未评级 | 中共党员 |
173 | 文法 学院 | 汉语言文学2307 | 55 | 潘小丽 | 女 | 马克思主义学院 | 2022年8月 | 研究生/硕士 | 助教 | 发展对象 |
174 | 文法 学院 | 汉语言文学2308 | 32 | 潘小丽 | 女 | 马克思主义学院 | 2022年8月 | 研究生/硕士 | 助教 | 发展对象 |
175 | 文法 学院 | 汉语言文学2309 | 31 | 程雪 | 女 | 马克思主义学院 | 2022年8月 | 研究生/硕士 | 助教 | 中共党员 |
176 | 文法 学院 | 法学2301 | 46 | 程雪 | 女 | 马克思主义学院 | 2022年8月 | 研究生/硕士 | 助教 | 中共党员 |
177 | 文法 学院 | 法学2302 | 47 | 孙昕林 | 女 | 日语系 | 2023年2月 | 研究生/硕士 | 助教 | 共青团员 |
178 | 文法 学院 | 法学2303 | 46 | 孙昕林 | 女 | 日语系 | 2023年2月 | 研究生/硕士 | 助教 | 共青团员 |
179 | 影视传媒学院 | 表演2401 | 31 | 董歆玥 | 女 | 舞蹈系 | 2024年8月 | 研究生/硕士 | 无 | 共青团员 |
180 | 影视传媒学院 | 表演2402 | 32 | 杨浚哲 | 男 | 表演系 | 2024年8月 | 研究生/硕士 | 无 | 群众 |
181 | 影视传媒学院 | 表演2403 | 31 | 杨浚哲 | 男 | 表演系 | 2024年8月 | 研究生/硕士 | 无 | 群众 |
182 | 影视传媒学院 | 播音2401 | 34 | 吴婧雯 | 女 | 播音系 | 2023年8月 | 研究生/硕士 | 助教 | 群众 |
183 | 影视传媒学院 | 播音2402 | 35 | 吴婧雯 | 女 | 播音系 | 2023年8月 | 研究生/硕士 | 助教 | 群众 |
184 | 影视传媒学院 | 影制2401 | 24 | 许亚 | 女 | 影制系 | 2018年8月 | 研究生/硕士 | 讲师 | 群众 |
185 | 影视传媒学院 | 影制2402 | 26 | 许亚 | 女 | 影制系 | 2018年8月 | 研究生/硕士 | 讲师 | 群众 |
