各学院:
按照《武昌理工学院班主任管理办法》(武昌理工校字〔2021〕3号)的文件精神和工作要求,为助力学生成功成才,从2024年9月到2025年6月,学校为2023级和2024级班级配备了班主任,开展学业指导和人生引导的教育工作。
现任期结束,经工作资料检查、学生评价、各学院和学工处研究决定,以下班主任任职考核合格,名单公示如下:
武昌理工学院2024-2025学年班主任考核成绩公示 |
|
序号 | 班主任姓名 | 所带班级 | 考核分数 |
1 | 唐 苗 | 软工2401 | 83 |
2 | 唐 苗 | 软工2402 | 82 |
3 | 崔淑琪 | 机械2401 | 83 |
4 | 崔淑琪 | 机械2402 | 82.5 |
5 | 邓 霞 | 电气2401 | 83 |
6 | 邓 霞 | 电气2402 | 82.5 |
7 | 王 蕊 | 电气2403 | 85 |
8 | 刘雨晴 | 大数据2401 | 85 |
9 | 刘雨晴 | 大数据2402 | 82.5 |
10 | 袁露露 | 智能2401 | 82.5 |
11 | 袁露露 | 智能2402 | 80 |
12 | 陈金玉 | 电信2401 | 82.5 |
13 | 陈金玉 | 电信2402 | 83 |
14 | 刘 柱 | 计科2403 | 83.5 |
15 | 廖 琴 | 电气2408 | 89 |
16 | 岳晓红 | 计网2401 | 89.5 |
17 | 何 娟 | 计网2409 | 83.5 |
18 | 袁 梦 | 机器人2401 | 85.5 |
19 | 袁 梦 | 计网2404 | 83 |
20 | 冯玫涵 | 计网2406 | 85 |
21 | 廖海艳 | 计网2407 | 83 |
22 | 廖海艳 | 计网2408 | 82 |
23 | 岳晓红 | 机电2401 | 84 |
24 | 石健霖 | 机电2402 | 85 |
25 | 饶 霞 | 机电2403 | 81 |
26 | 饶 霞 | 机电2404 | 82 |
27 | 廖 琴 | 机电2405 | 83 |
28 | 唐穗欣 | 电气2301 | 82 |
29 | 唐穗欣 | 电气2302 | 82 |
30 | 李志千 | 电气2303 | 85.5 |
31 | 李志千 | 电气2304 | 84 |
32 | 陆 茵 | 电气2305 | 83.5 |
33 | 贺照云 | 机器人2301 | 83 |
34 | 陆 茵 | 软工2301 | 86.5 |
35 | 魏 鉴 | 软工2302 | 83.5 |
36 | 贺照云 | 机械2301 | 84 |
37 | 李莎莎 | 计科2303 | 80 |
38 | 石健霖 | 计科2306 | 83 |
39 | 张 义 | 电信2301 | 81.5 |
40 | 李雅琼 | 机电2304 | 82.5 |
41 | 李雅琼 | 机电2305 | 83 |
42 | 李丽莎 | 设计学2401(视传2401) | 95 |
43 | 潘思颖 | 设计学2403(产品2401) | 80 |
44 | 张师师 | 设计学2404(环境设计2401) | 90 |
45 | 高芃 | 动画2401 | 80.5 |
46 | 陈月敏 | 数媒(专)2401文创 | 80 |
47 | 傅娜 | 数媒(专)2402室内 | 84 |
48 | 胡莹莹 | 数媒(专)2403特效 | 87 |
49 | 王怡鸥 | 广告2401 | 85 |
50 | 梁雅迪 | 产品2301 | 89.5 |
51 | 潘思颖 | 产品2302 | 89 |
52 | 陈强 | 环艺2301 | 83 |
53 | 韩钰 | 视传2301 | 93 |
54 | 程萍 | 视传2302 | 85 |
55 | 程萍 | 视传2303 | 87 |
56 | 黄宇 | 工美2301 | 91.5 |
57 | 王娟 | 动画2301 | 80 |
58 | 王娟 | 动画2302 | 80 |
59 | 周霞 | 护理2301 | 95 |
60 | 周霞 | 护理2302 | 95 |
61 | 陈红梅 | 护理2303 | 94 |
62 | 陈红梅 | 护理2304 | 93 |
63 | 石琳琳 | 护理2307 | 87.5 |
64 | 石琳琳 | 护理2308 | 87.5 |
65 | 覃娜 | 护理2401 | 87 |
66 | 覃娜 | 护理2402 | 86.5 |
67 | 祝杏梅 | 护理2403 | 83.5 |
68 | 谭玲莉 | 护理2405 | 83.5 |
69 | 谭玲莉 | 护理2406 | 82.5 |
70 | 智俊铭 | 护理2409 | 89.5 |
71 | 智俊铭 | 护理2410 | 82 |
72 | 张进兰 | 护理学2302 | 83.5 |
73 | 张进兰 | 护理学2303 | 83.5 |
74 | 黎湘艳 | 护理学2401 | 82 |
75 | 黎湘艳 | 护理学2402 | 82 |
76 | 丁路 | 护理学2403 | 85 |
77 | 丁路 | 护理学2404 | 85.5 |
78 | 曾丹 | 康复治疗学2301 | 84.5 |
79 | 曾丹 | 康复治疗学2401 | 84.5 |
80 | 刘玉曦 | 建筑学2301 | 90 |
81 | 刘玉曦 | 建筑装饰工程技术2301 | 81 |
82 | 苗婷 | 土木工程2301 | 84 |
83 | 苗婷 | 建筑工程技术2301 | 84 |
84 | 孙有 | 建筑装饰工程技术2401 | 85 |
85 | 孙有 | 智慧城市管理技术2401 | 84 |
86 | 杨青 | 工程造价(本科)2401 | 92 |
87 | 杨青 | 工程造价(专科)2401 | 88 |
88 | 姜欠欠 | 会计2404 | 88 |
89 | 孙甜 | 证券2401 | 82 |
90 | 戴芸芸 | 电商2402 | 89 |
91 | 宁可 | 旅管2301 | 80 |
92 | 姜欠欠 | 会计2402 | 90 |
93 | 夏金凤 | 工商2302 | 89 |
94 | 祁婉怡 | 财管2302 | 83 |
95 | 祁婉怡 | 财管2304 | 80 |
96 | 芦珊 | 营销2401 | 93.5 |
97 | 杨姿 | 会计2401 | 89 |
98 | 杨姿 | 会计2403 | 84 |
99 | 孙铭悦 | 财管2301 | 89 |
100 | 潘舒 | 财管2402 | 82 |
101 | 刘开群 | 财管2403 | 84 |
102 | 刘开群 | 财管2404 | 84 |
103 | 孙甜 | 投资2401 | 84 |
104 | 夏苑庭 | 工商2402 | 82 |
105 | 孙铭悦 | 电商2301 | 83 |
106 | 冉亚珍 | 工商2401 | 87 |
107 | 冉亚珍 | 会计2302 | 89 |
108 | 芦珊 | 旅管2401 | 84 |
109 | 程丹丹 | 药学2301 | 85.5 |
110 | 程丹丹 | 卫生检验与检疫2301 | 86.5 |
111 | 熊开斌 | 药学2303 | 83.5 |
112 | 熊开斌 | 生物工程2301 | 85.5 |
113 | 王 琴 | 卫检2401 | 83.5 |
114 | 程钰涵 | 汉语言文学2401 | 84 |
115 | 侯贤慧 | 汉语言文学2402 | 86 |
116 | 侯贤慧 | 汉语言文学2403 | 88 |
117 | 陈慧颖 | 汉语言文学2404 | 80 |
118 | 陈慧颖 | 汉语言文学2405 | 80 |
119 | 王方国 | 汉语言文学2406 | 84 |
120 | 王方国 | 汉语言文学2407 | 84 |
121 | 罗荣菁 | 汉语言文学2408 | 90 |
122 | 程钰涵 | 汉语言文学2409 | 84 |
123 | 罗荣菁 | 汉语言文学2410 | 89 |
124 | 吕明利 | 法学2401 | 84 |
125 | 吕明利 | 法学2402 | 84 |
126 | 何诗佳 | 法学2403 | 84 |
127 | 何诗佳 | 法学2404 | 87 |
128 | 包甜甜 | 汉语言文学2301 | 84 |
129 | 包甜甜 | 汉语言文学2302 | 82 |
130 | 雷铭 | 汉语言文学2305 | 84 |
131 | 雷铭 | 汉语言文学2306 | 84 |
132 | 潘小丽 | 汉语言文学2307 | 86 |
133 | 潘小丽 | 汉语言文学2308 | 84 |
134 | 程雪 | 汉语言文学2309 | 86 |
135 | 程雪 | 法学2301 | 88 |
136 | 孙昕琳 | 法学2303 | 80 |
137 | 杨浚哲 | 表演2402 | 82 |
138 | 杨浚哲 | 表演2403 | 83 |
139 | 吴婧雯 | 播音2401 | 84 |
140 | 吴婧雯 | 播音2402 | 83 |
141 | 许亚 | 影制2401 | 91.5 |
142 | 许亚 | 影制2402 | 92 |
143 | 周乐翟 | 音乐2401 | 88 |
144 | 刘芸 | 音乐2402 | 82 |
145 | 刘芸 | 音乐2403 | 83 |
146 | 唐子璇 | 舞蹈2401 | 89 |
147 | 杨亚玲 | 舞蹈2402 | 81 |
148 | 杨亚玲 | 舞蹈2403 | 81 |
149 | 刘佩莹 | 空乘2401 | 82 |
150 | 刘佩莹 | 空乘2301 | 83 |
151 | 唐子璇 | 播音2301 | 87.5 |
152 | 王琴 | 音乐2301 | 86 |
153 | 王琴 | 音乐2302 | 85 |
154 | 周乐翟 | 音乐2303 | 85 |
155 | 高璐 | 影制2301 | 84 |
156 | 高璐 | 影制2302 | 83 |
157 | 田秒 | 编导2301 | 81 |
158 | 田秒 | 编导2302 | 82 |
159 | 刘娟 | 舞蹈2301 | 81 |
160 | 刘娟 | 舞蹈2302 | 83 |
161 | 冯玫涵 | 第八期青马班 | 90 |
公示期为:2025年12月19日-12月25日。如对以上人员的考核结果有异议,请在公示期内向学工处反映,要求实事求是,客观公正,以便调查核实。
联系电话:027-81652440
学工处
2025年12月19日