各学院:
按照《武昌理工学院班主任管理办法》的文件精神和工作要求,为助力学生成长成才,从2023年9月到2024年6月,学校为2022级和2023级所有班级配备班主任,开展学业指导和人生引导的教育工作。
经个人申报,学院和学工处审批,遴选124名老师担任班主任。具体名单公示如下:
序号 | 学院 | 班级 | 班级人数 | 班主任 | 性别 | 所在系部 | 进校时间 | 学历/学位 | 职称 | 政治面貌 |
1 | 健康与护理学院 | 护理2303 | 59 | 陈红梅 | 女 | 护理系 | 2002年7月 | 研究生/硕士 | 讲师 | 中共党员 |
2 | 健康与护理学院 | 护理2304 | 59 | 陈红梅 | 女 | 护理系 | 2002年7月 | 研究生/硕士 | 讲师 | 中共党员 |
3 | 健康与护理学院 | 护理学2201 | 39 | 李强 | 男 | 护理系 | 2011年8月 | 研究生/硕士 | 讲师 | 中共党员 |
4 | 健康与护理学院 | 护理学2301 | 46 | 李强 | 男 | 护理系 | 2011年8月 | 研究生/硕士 | 讲师 | 中共党员 |
5 | 健康与护理学院 | 护理学2204 | 39 | 李文琪 | 女 | 护理系 | 2022年8月 | 研究生/硕士 | 主管护师 | 共青团员 |
6 | 健康与护理学院 | 护理2201 | 45 | 马博 | 女 | 马克思主义学院 | 2018年3月 | 研究生/硕士 | 讲师 | 中共党员 |
7 | 健康与护理学院 | 护理2202 | 43 | 马博 | 女 | 马克思主义学院 | 2018年3月 | 研究生/硕士 | 讲师 | 中共党员 |
8 | 健康与护理学院 | 护理2203 | 45 | 齐欢欢 | 女 | 马克思主义学院 | 2018年9月 | 研究生/硕士 | 助教 | 中共党员 |
9 | 健康与护理学院 | 护理2206 | 46 | 齐欢欢 | 女 | 马克思主义学院 | 2018年9月 | 研究生/硕士 | 助教 | 中共党员 |
10 | 健康与护理学院 | 护理2307 | 56 | 石琳琳 | 女 | 护理系 | 2023年4月 | 研究生/硕士 | / | 中共党员 |
11 | 健康与护理学院 | 护理2308 | 55 | 石琳琳 | 女 | 护理系 | 2023年4月 | 研究生/硕士 | / | 中共党员 |
12 | 健康与护理学院 | 护理2207 | 45 | 覃娜 | 女 | 护理系 | 2020年9月 | 研究生/硕士 | 助教 | 中共党员 |
13 | 健康与护理学院 | 护理2208 | 42 | 覃娜 | 女 | 护理系 | 2020年9月 | 研究生/硕士 | 助教 | 中共党员 |
14 | 健康与护理学院 | 护理学2202 | 48 | 王玉芳 | 女 | 护理系 | 2023年2月 | 研究生/硕士 | 讲师 | 民进会员 |
15 | 健康与护理学院 | 护理学2203 | 48 | 王玉芳 | 女 | 护理系 | 2023年2月 | 研究生/硕士 | 讲师 | 民进会员 |
16 | 健康与护理学院 | 护理2305 | 59 | 徐恒 | 女 | 护理系 | 2023年8月 | 研究生/硕士 | / | 群众 |
17 | 健康与护理学院 | 护理2306 | 59 | 徐恒 | 女 | 护理系 | 2023年8月 | 研究生/硕士 | / | 群众 |
18 | 健康与护理学院 | 护理2204 | 47 | 杨姿 | 女 | 马克思主义学院 | 2018年7月 | 研究生/硕士 | 助教 | 中共党员 |
19 | 健康与护理学院 | 护理2205 | 46 | 杨姿 | 女 | 马克思主义学院 | 2018年7月 | 研究生/硕士 | 助教 | 中共党员 |
20 | 健康与护理学院 | 助产学2201 | 10 | 占定华 | 女 | 护理系 | 2018年2月 | 本科/学士 | 讲师 | 群众 |
21 | 健康与护理学院 | 护理学2304 | 46 | 占定华 | 女 | 护理系 | 2018年2月 | 本科/学士 | 讲师 | 群众 |
22 | 健康与护理学院 | 护理学2302 | 45 | 张进兰 | 女 | 护理系 | 2023年4月 | 研究生/硕士 | / | 中共党员 |
23 | 健康与护理学院 | 护理学2303 | 46 | 张进兰 | 女 | 护理系 | 2023年4月 | 研究生/硕士 | / | 中共党员 |
24 | 健康与护理学院 | 康复治疗学2201 | 39 | 张腾飞 | 男 | 康复治疗系 | 2023年8月 | 研究生/硕士 | / | 中共党员 |
25 | 健康与护理学院 | 康复治疗学2301 | 34 | 张腾飞 | 男 | 康复治疗系 | 2023年8月 | 研究生/硕士 | / | 中共党员 |
26 | 健康与护理学院 | 护理2301 | 53 | 周霞 | 女 | 护理系 | 2002年7月 | 研究生/硕士 | 讲师 | 中共党员 |
27 | 健康与护理学院 | 护理2302 | 57 | 周霞 | 女 | 护理系 | 2002年7月 | 研究生/硕士 | 讲师 | 中共党员 |
28 | 人工智能学院 | 计网2205 | 43 | 陈茶红 | 女 | 物联网工程系 | 2018年7月 | 研究生/硕士 | 工程师 | 中共党员 |
29 | 人工智能学院 | 计网2206 | 44 | 陈茶红 | 女 | 物联网工程系 | 2018年7月 | 研究生/硕士 | 工程师 | 中共党员 |
30 | 人工智能学院 | 计网2204 | 41 | 陈艳华 | 女 | 物联网工程系 | 2002年7月 | 研究生/硕士 | 讲师 | 中共党员 |
31 | 人工智能学院 | 计科2201 | 45 | 陈艳华 | 女 | 物联网工程系 | 2002年7月 | 研究生/硕士 | 讲师 | 中共党员 |
32 | 人工智能学院 | 软工2202 | 37 | 杜芳雅 | 女 | 马克思主义学院 | 2022年8月 | 研究生/硕士 | 助教 | 中共党员 |
33 | 人工智能学院 | 软工2203 | 37 | 杜芳雅 | 女 | 马克思主义学院 | 2022年8月 | 研究生/硕士 | 助教 | 中共党员 |
34 | 人工智能学院 | 计网2303 | 44 | 付祖琳 | 女 | 软件工程系 | 2022年1月 | 研究生/硕士 | / | 中共党员 |
35 | 人工智能学院 | 计网2305 | 46 | 付祖琳 | 女 | 软件工程系 | 2022年1月 | 研究生/硕士 | / | 中共党员 |
36 | 人工智能学院 | 机电2205 | 36 | 付祖琳 | 女 | 软件工程系 | 2022年1月 | 研究生/硕士 | / | 中共党员 |
37 | 人工智能学院 | 软工2205 | 37 | 付祖琳 | 女 | 软件工程系 | 2022年1月 | 研究生/硕士 | / | 中共党员 |
38 | 人工智能学院 | 机器人2301 | 20 | 贺照云 | 女 | 机械电子工程系 | 2016年7月 | 研究生/硕士 | 助教 | 中共党员 |
39 | 人工智能学院 | 机械2301 | 41 | 贺照云 | 女 | 机械电子工程系 | 2016年7月 | 研究生/硕士 | 助教 | 中共党员 |
40 | 人工智能学院 | 计网2202 | 40 | 胡岚 | 女 | 物联网工程系 | 2001年8月 | 研究生/硕士 | 讲师 | 民盟盟员 |
41 | 人工智能学院 | 计网2203 | 43 | 胡岚 | 女 | 物联网工程系 | 2001年8月 | 研究生/硕士 | 讲师 | 民盟盟员 |
42 | 人工智能学院 | 机械2201 | 26 | 姜欣言 | 男 | 大数据系 | 2023年9月 | 研究生/硕士 | / | 共青团员 |
43 | 人工智能学院 | 机械2202 | 25 | 姜欣言 | 男 | 大数据系 | 2023年9月 | 研究生/硕士 | / | 共青团员 |
44 | 人工智能学院 | 机电2301 | 39 | 李强 | 男 | 机械电子工程系 | 2016年7月 | 研究生/博士 | 副教授 | 中共党员 |
45 | 人工智能学院 | 机电2302 | 40 | 李强 | 男 | 机械电子工程系 | 2016年7月 | 研究生/博士 | 副教授 | 中共党员 |
46 | 人工智能学院 | 机电2201 | 40 | 李强 | 男 | 机械电子工程系 | 2016年7月 | 研究生/博士 | 副教授 | 中共党员 |
47 | 人工智能学院 | 机电2202 | 38 | 李强 | 男 | 机械电子工程系 | 2016年7月 | 研究生/博士 | 副教授 | 中共党员 |
48 | 人工智能学院 | 计科2303 | 37 | 李莎莎 | 女 | 计算机科学与技术系 | 2022年8月 | 研究生/硕士 | 助教 | 中共党员 |
49 | 人工智能学院 | 计科2304 | 38 | 李莎莎 | 女 | 计算机科学与技术系 | 2022年8月 | 研究生/硕士 | 助教 | 中共党员 |
50 | 人工智能学院 | 机电2304 | 41 | 李雅琼 | 女 | 机械电子工程系 | 2016年2月 | 研究生/硕士 | 讲师 | 中共党员 |
51 | 人工智能学院 | 机电2305 | 42 | 李雅琼 | 女 | 机械电子工程系 | 2016年2月 | 研究生/硕士 | 讲师 | 中共党员 |
52 | 人工智能学院 | 电气2303 | 41 | 李志千 | 女 | 自动化系 | 2014年2月 | 研究生/硕士 | 讲师 | 中共党员 |
53 | 人工智能学院 | 电气2304 | 45 | 李志千 | 女 | 自动化系 | 2014年2月 | 研究生/硕士 | 讲师 | 中共党员 |
54 | 人工智能学院 | 机电2203 | 39 | 李智芬 | 女 | 智能科学与技术系 | 2020年8月 | 研究生/硕士 | 助教 | 群众 |
55 | 人工智能学院 | 机电2204 | 38 | 李智芬 | 女 | 智能科学与技术系 | 2020年8月 | 研究生/硕士 | 助教 | 群众 |
56 | 人工智能学院 | 电气2202 | 41 | 廖琴 | 女 | 通适素质教育学院 | 2021年12月 | 研究生/硕士 | 助教 | 中共党员 |
57 | 人工智能学院 | 电气2203 | 40 | 廖琴 | 女 | 通适素质教育学院 | 2021年12月 | 研究生/硕士 | 助教 | 中共党员 |
58 | 人工智能学院 | 计网2306 | 49 | 刘逢刚 | 男 | 机械电子工程 | 2015年3月 | 研究生/博士 | 副教授 | 群众 |
59 | 人工智能学院 | 计网2307 | 48 | 刘逢刚 | 男 | 机械电子工程 | 2015年3月 | 研究生/博士 | 副教授 | 群众 |
60 | 人工智能学院 | 电信2201 | 35 | 刘逢刚 | 男 | 机械电子工程 | 2015年3月 | 研究生/博士 | 副教授 | 群众 |
61 | 人工智能学院 | 电信2202 | 36 | 刘逢刚 | 男 | 机械电子工程 | 2015年3月 | 研究生/博士 | 副教授 | 群众 |
62 | 人工智能学院 | 计网2302 | 44 | 刘龙辉 | 男 | 智能科学与技术系 | 2018年9月 | 研究生/硕士 | 副教授 | 中共党员 |
63 | 人工智能学院 | 计网2309 | 43 | 刘龙辉 | 男 | 智能科学与技术系 | 2018年9月 | 研究生/硕士 | 副教授 | 中共党员 |
64 | 人工智能学院 | 电气2305 | 43 | 陆茵 | 女 | 机械电子工程系 | 2023年8月 | 研究生/硕士 | 高级工程师 | 中共党员 |
65 | 人工智能学院 | 软工2301 | 45 | 陆茵 | 女 | 机械电子工程系 | 2023年8月 | 研究生/硕士 | 高级工程师 | 中共党员 |
66 | 人工智能学院 | 计网2207 | 44 | 罗琼 | 女 | 大数据系 | 2023年9月 | 研究生/硕士 | / | 群众 |
67 | 人工智能学院 | 智能2201 | 51 | 罗琼 | 女 | 大数据系 | 2023年9月 | 研究生/硕士 | / | 群众 |
68 | 人工智能学院 | 计科2306 | 41 | 潘小丽 | 女 | 马克思主义学院 | 2022年8月 | 研究生/硕士 | 助教 | 群众 |
69 | 人工智能学院 | 大数据2201 | 36 | 潘小丽 | 女 | 马克思主义学院 | 2022年8月 | 研究生/硕士 | 助教 | 群众 |
70 | 人工智能学院 | 电气2204 | 40 | 彭剑 | 男 | 电气工程及其自动化系 | 2015年3月 | 研究生/硕士 | 讲师 | 中共党员 |
71 | 人工智能学院 | 机电2303 | 42 | 孙宇 | 女 | 通适素质教育学院 | 2018年9月 | 研究生/硕士 | 讲师 | 群众 |
72 | 人工智能学院 | 计网2301 | 44 | 孙宇 | 女 | 通适素质教育学院 | 2018年9月 | 研究生/硕士 | 讲师 | 群众 |
73 | 人工智能学院 | 大数据2202 | 31 | 唐苗 | 女 | 软件工程系 | 2018年7月 | 研究生/硕士 | 助教 | 中共党员 |
74 | 人工智能学院 | 软工2204 | 37 | 唐苗 | 女 | 软件工程系 | 2018年7月 | 研究生/硕士 | 助教 | 中共党员 |
75 | 人工智能学院 | 电气2301 | 43 | 唐穗欣 | 男 | 电气工程及其自动化系 | 2006年2月 | 研究生/硕士 | 副教授 | 民盟盟员 |
76 | 人工智能学院 | 电气2302 | 39 | 唐穗欣 | 男 | 电气工程及其自动化系 | 2006年2月 | 研究生/硕士 | 副教授 | 民盟盟员 |
77 | 人工智能学院 | 软工2302 | 47 | 魏鉴 | 男 | 软件工程系 | 2002年7月 | 研究生/硕士 | 讲师 | 民盟盟员 |
78 | 人工智能学院 | 计网2308 | 43 | 魏鉴 | 男 | 软件工程系 | 2002年7月 | 研究生/硕士 | 讲师 | 民盟盟员 |
79 | 人工智能学院 | 计网2201 | 44 | 徐文莉 | 女 | 物联网工程系 | 2007年7月 | 研究生/硕士 | 副教授 | 中共党员 |
80 | 人工智能学院 | 机器人2201 | 20 | 徐文莉 | 女 | 物联网工程系 | 2007年7月 | 研究生/硕士 | 副教授 | 中共党员 |
81 | 人工智能学院 | 大数据2302 | 37 | 杨佳欣 | 女 | 计算机科学与技术系 | 2023年8月 | 研究生/硕士 | / | 中共党员 |
82 | 人工智能学院 | 计网2304 | 42 | 杨佳欣 | 女 | 计算机科学与技术系 | 2023年8月 | 研究生/硕士 | / | 中共党员 |
83 | 人工智能学院 | 计科2202 | 45 | 杨瑾 | 女 | 计算机科学与技术系 | 2021年8月 | 研究生/硕士 | 助教 | 中共党员 |
84 | 人工智能学院 | 计科2203 | 44 | 杨瑾 | 女 | 计算机科学与技术系 | 2021年8月 | 研究生/硕士 | 助教 | 中共党员 |
85 | 人工智能学院 | 计科2206 | 44 | 杨懿娴 | 女 | 马克思主义学院 | 2022年8月 | 研究生/硕士 | 助教 | 中共党员 |
86 | 人工智能学院 | 软工2201 | 36 | 杨懿娴 | 女 | 马克思主义学院 | 2022年8月 | 研究生/硕士 | 助教 | 中共党员 |
87 | 人工智能学院 | 软工2303 | 47 | 姚冲 | 男 | 计算机科学与技术系 | 2023年8月 | 研究生/硕士 | 助教 | 共青团员 |
88 | 人工智能学院 | 软工2304 | 46 | 姚冲 | 男 | 计算机科学与技术系 | 2023年8月 | 研究生/硕士 | 助教 | 共青团员 |
89 | 人工智能学院 | 计科2301 | 39 | 叶彩瑞 | 男 | 计算机科学与技术系 | 2023年8月 | 研究生/硕士 | / | 群众 |
90 | 人工智能学院 | 计科2302 | 41 | 叶彩瑞 | 男 | 计算机科学与技术系 | 2023年8月 | 研究生/硕士 | / | 群众 |
91 | 人工智能学院 | 计科2204 | 44 | 岳晓红 | 女 | 通适素质教育学院 | 2014年7月 | 研究生/硕士 | 讲师 | 中共党员 |
92 | 人工智能学院 | 计科2205 | 44 | 岳晓红 | 女 | 通适素质教育学院 | 2014年7月 | 研究生/硕士 | 讲师 | 中共党员 |
93 | 人工智能学院 | 计科2305 | 38 | 张驰 | 男 | 计算机科学与技术系 | 2023年8月 | 研究生/硕士 | 助教 | 共青团员 |
94 | 人工智能学院 | 大数据2301 | 37 | 张驰 | 男 | 计算机科学与技术系 | 2023年8月 | 研究生/硕士 | 助教 | 共青团员 |
95 | 人工智能学院 | 智能2301 | 34 | 张萌岩 | 女 | 智能科学与技术系 | 2021年2月 | 研究生/硕士 | 助教 | 中共党员 |
96 | 人工智能学院 | 智能2302 | 33 | 张萌岩 | 女 | 智能科学与技术系 | 2021年2月 | 研究生/硕士 | 助教 | 中共党员 |
97 | 人工智能学院 | 电信2301 | 39 | 张义 | 男 | 电子信息工程系 | 2018年2月 | 研究生/硕士 | 副教授 | 中共党员 |
98 | 人工智能学院 | 电信2302 | 32 | 张义 | 男 | 电子信息工程系 | 2018年2月 | 研究生/硕士 | 副教授 | 中共党员 |
99 | 人工智能学院 | 电气2201 | 40 | 郑晓亮 | 男 | 机械电子工程系 | 2023年6月 | 研究生/博士 | 讲师 | 中共党员 |
100 | 人工智能学院 | 计网2208 | 42 | 郑晓亮 | 男 | 机械电子工程系 | 2023年6月 | 研究生/博士 | 讲师 | 中共党员 |
101 | 商学院 | 财管2202 | 53 | 高逸云 | 女 | 会计系 | 2018年7月 | 研究生/硕士 | 中级 | 群众 |
102 | 商学院 | 财管2204 | 53 | 高逸云 | 女 | 会计系 | 2018年7月 | 研究生/硕士 | 中级 | 群众 |
103 | 商学院 | 会计2201 | 32 | 龚莎 | 女 | 会计系 | 2021年8月 | 研究生/硕士 | 助教 | 中共党员 |
104 | 商学院 | 会计2202 | 40 | 龚莎 | 女 | 会计系 | 2021年8月 | 研究生/硕士 | 助教 | 中共党员 |
105 | 商学院 | 财管2201 | 52 | 宁可 | 男 | 旅游系 | 2021年8月 | 研究生/硕士 | / | 群众 |
106 | 商学院 | 旅游管理2301 | 28 | 宁可 | 男 | 旅游系 | 2021年8月 | 研究生/硕士 | 助教 | 群众 |
107 | 商学院 | 电商2201 | 49 | 彭文波 | 男 | 电商系 | 2021年8月 | 研究生/硕士 | 中级 | 中共党员 |
108 | 商学院 | 国贸2201 | 27 | 彭文波 | 男 | 电商系 | 2021年8月 | 研究生/硕士 | 中级 | 中共党员 |
109 | 商学院 | 财管2302 | 45 | 祁婉怡 | 女 | 会计系 | 2020年8月 | 研究生/硕士 | 助教 | 中共党员 |
110 | 商学院 | 财管2304 | 45 | 祁婉怡 | 女 | 会计系 | 2020年8月 | 研究生/硕士 | 助教 | 中共党员 |
111 | 商学院 | 会计2302 | 42 | 冉亚珍 | 女 | 会计系 | 2022年1月 | 研究生/硕士 | 助教 | 中共党员 |
112 | 商学院 | 财管2303 | 44 | 冉亚珍 | 女 | 会计系 | 2022年1月 | 研究生/硕士 | 助教 | 中共党员 |
113 | 商学院 | 财管2301 | 42 | 孙铭悦 | 女 | 电商系 | 2021年8月 | 研究生/硕士 | 讲师 | 中共党员 |
114 | 商学院 | 电商2301 | 45 | 孙铭悦 | 女 | 电商系 | 2021年8月 | 研究生/硕士 | 讲师 | 中共党员 |
115 | 商学院 | 工商管理2201 | 38 | 田甜 | 女 | 工商系 | 2018年7月 | 研究生/硕士 | 中级 | 中共党员 |
116 | 商学院 | 工商管理2202 | 38 | 田甜 | 女 | 工商系 | 2018年7月 | 研究生/硕士 | 中级 | 中共党员 |
117 | 商学院 | 工商精英2301 | 38 | 夏金凤 | 女 | 工商系 | 2018年7月 | 研究生/硕士 | / | 群众 |
118 | 商学院 | 工商精英2302 | 39 | 夏金凤 | 女 | 工商系 | 2018年7月 | 研究生/硕士 | / | 群众 |
119 | 商学院 | 营销2301 | 46 | 徐超志 | 男 | 营销系 | 2023年8月 | 研究生/硕士 | 副教授 | 群众 |
120 | 商学院 | 投资学2301 | 20 | 徐超志 | 男 | 营销系 | 2023年8月 | 研究生/硕士 | 副教授 | 群众 |
121 | 商学院 | 财管2203 | 51 | 杨梦颖 | 女 | 人资系 | 2020年3月 | 研究生/硕士 | 助教 | 群众 |
122 | 商学院 | 电商2302 | 45 | 杨梦颖 | 女 | 人资系 | 2020年3月 | 研究生/硕士 | 助教 | 群众 |
123 | 商学院 | 营销2201 | 49 | 张梦凡 | 女 | 营销系 | 2020年12月 | 研究生/硕士 | / | 群众 |
124 | 商学院 | 会计2301 | 42 | 张梦凡 | 女 | 营销系 | 2020年12月 | 研究生/硕士 | / | 群众 |
125 | 生命科学学院 | 药学2202 | 35 | 程丹丹 | 女 | 药学系 | 2018年5月 | 研究生/硕士 | 讲师 | 中共党员 |
126 | 生命科学学院 | 卫生检验与检疫2301 | 23 | 程丹丹 | 女 | 药学系 | 2018年5月 | 研究生/硕士 | 讲师 | 中共党员 |
127 | 生命科学学院 | 生工2201 | 29 | 冯雅岚 | 女 | 生工系 | 2021年9月 | 研究生/博士 | 副教授 | 中共党员 |
128 | 生命科学学院 | 药管2201 | 42 | 冯雅岚 | 女 | 生工系 | 2021年9月 | 研究生/博士 | 副教授 | 中共党员 |
129 | 生命科学学院 | 药学2201 | 39 | 马明兰 | 女 | 药学系 | 2004年7月 | 研究生/硕士 | 副教授 | 中共党员 |
130 | 生命科学学院 | 生物制药技术2301 | 47 | 马明兰 | 女 | 药学系 | 2004年7月 | 研究生/硕士 | 副教授 | 中共党员 |
131 | 生命科学学院 | 药学2203 | 31 | 万 红 | 女 | 生工系 | 2006年6月 | 研究生/硕士 | 教授 | 中共党员 |
132 | 生命科学学院 | 药学2301 | 38 | 万 红 | 女 | 生工系 | 2006年6月 | 研究生/硕士 | 教授 | 中共党员 |
133 | 生命科学学院 | 生物制药2202 | 41 | 王小华 | 男 | 药学系 | 2015年7月 | 研究生/博士 | 工程师 | 中共党员 |
134 | 生命科学学院 | 生物制药技术2302 | 49 | 王小华 | 男 | 药学系 | 2015年7月 | 研究生/博士 | 工程师 | 中共党员 |
135 | 生命科学学院 | 药学2303 | 38 | 熊开斌 | 男 | 药学系 | 2015年12月 | 研究生/硕士 | 副教授 | 中共党员 |
136 | 生命科学学院 | 生物工程2301 | 31 | 熊开斌 | 男 | 药学系 | 2015年12月 | 研究生/硕士 | 副教授 | 中共党员 |
137 | 生命科学学院 | 卫检2201 | 31 | 尹春艳 | 女 | 卫检系 | 2021年1月 | 研究生/博士 | 副教授 | 中共党员 |
138 | 生命科学学院 | 药品经营与管理2301 | 46 | 尹春艳 | 女 | 卫检系 | 2021年1月 | 研究生/博士 | 副教授 | 中共党员 |
139 | 生命科学学院 | 生物制药2201 | 39 | 朱 琳 | 女 | 药学系 | 2022年8月 | 研究生/硕士 | 讲师 | 群众 |
140 | 生命科学学院 | 药学2302 | 38 | 朱 琳 | 女 | 药学系 | 2022年8月 | 研究生/硕士 | 讲师 | 群众 |
141 | 文法学院 | 汉语言文学2302 | 50 | 包甜甜 | 女 | 汉语言文学系 | 2022年9月 | 研究生/硕士 | 助教 | 中共党员 |
142 | 文法学院 | 法学2301 | 44 | 包甜甜 | 女 | 汉语言文学系 | 2022年9月 | 研究生/硕士 | 助教 | 中共党员 |
143 | 文法学院 | 汉语言文学2303 | 50 | 陈慧颖 | 女 | 汉语言文学系 | 2013年12月 | 研究生/硕士 | 讲师 | 中共党员 |
144 | 文法学院 | 汉语言文学2305 | 50 | 陈慧颖 | 女 | 汉语言文学系 | 2013年12月 | 研究生/硕士 | 讲师 | 中共党员 |
145 | 文法学院 | 法学2201 | 44 | 何璇 | 女 | 法学系 | 2022年9月 | 研究生/硕士 | / | 中共党员 |
146 | 文法学院 | 法学2202 | 64 | 何璇 | 女 | 法学系 | 2022年9月 | 研究生/硕士 | / | 中共党员 |
147 | 文法学院 | 汉语言文学2306 | 51 | 侯贤慧 | 女 | 汉语言文学系 | 2023年9月 | 研究生/硕士 | / | 中共党员 |
148 | 文法学院 | 汉语言文学2307 | 51 | 侯贤慧 | 女 | 汉语言文学系 | 2023年9月 | 研究生/硕士 | / | 中共党员 |
149 | 文法学院 | 汉语言文学2301 | 49 | 刘静 | 女 | 汉语言文学系 | 2023年9月 | 研究生/硕士 | / | 共青团员 |
150 | 文法学院 | 汉语言文学2304 | 48 | 刘静 | 女 | 汉语言文学系 | 2023年9月 | 研究生/硕士 | / | 共青团员 |
151 | 文法学院 | 汉语言文学2308 | 30 | 刘诗晨 | 男 | 汉语言文学系 | 2022年9月 | 研究生/硕士 | / | 中共党员 |
152 | 文法学院 | 汉语言文学2309 | 33 | 刘诗晨 | 男 | 汉语言文学系 | 2022年9月 | 研究生/硕士 | / | 中共党员 |
153 | 文法学院 | 汉语言2205 | 49 | 罗吉萍 | 女 | 汉语言文学系 | 2020年8月 | 研究生/硕士 | 助教 | 中共党员 |
154 | 文法学院 | 汉语言2206 | 50 | 罗吉萍 | 女 | 汉语言文学系 | 2020年8月 | 研究生/硕士 | 助教 | 中共党员 |
155 | 文法学院 | 汉语言2201 | 45 | 牛明晅 | 男 | 汉语言文学系 | 2021年8月 | 研究生/硕士 | 讲师 | 中共党员 |
156 | 文法学院 | 汉语言2202 | 45 | 牛明晅 | 男 | 汉语言文学系 | 2021年8月 | 研究生/硕士 | 讲师 | 中共党员 |
157 | 文法学院 | 汉语言2207 | 30 | 王欣 | 男 | 汉语言文学系 | 2022年8月 | 研究生/硕士 | 讲师 | 中共党员 |
158 | 文法学院 | 汉语言2208 | 30 | 王欣 | 男 | 汉语言文学系 | 2022年8月 | 研究生/硕士 | 讲师 | 中共党员 |
159 | 文法学院 | 英语2201 | 30 | 席艺涵 | 女 | 英语系 | 2015年11月 | 研究生/硕士 | 助教 | 中共党员 |
160 | 文法学院 | 英语2202 | 30 | 席艺涵 | 女 | 英语系 | 2015年11月 | 研究生/硕士 | 助教 | 中共党员 |
161 | 文法学院 | 法学2303 | 42 | 杨益 | 男 | 日语系 | 2022年8月 | 研究生/硕士 | / | 中共党员 |
162 | 文法学院 | 日语2201 | 20 | 杨益 | 男 | 日语系 | 2022年8月 | 研究生/硕士 | / | 中共党员 |
163 | 文法学院 | 法学2302 | 43 | 张靖雯 | 女 | 学前教育系 | 2022年10月 | 研究生/硕士 | / | 中共党员 |
164 | 文法学院 | 学前教育2201 | 40 | 张靖雯 | 女 | 学前教育系 | 2022年10月 | 研究生/硕士 | / | 中共党员 |
165 | 文法学院 | 汉语言2203 | 49 | 郑娅莉 | 女 | 汉语言文学系 | 2022年1月 | 研究生/硕士 | 助教 | 中共党员 |
166 | 文法学院 | 汉语言2204 | 48 | 郑娅莉 | 女 | 汉语言文学系 | 2022年1月 | 研究生/硕士 | 助教 | 中共党员 |
167 | 文法学院 | 空乘2301 | 47 | 朱哲慧 | 女 | 空中乘务系 | 2021年2月 | 本科/学士 | 助教 | 中共党员 |
168 | 文法学院 | 空乘2201 | 31 | 朱哲慧 | 女 | 空中乘务系 | 2021年2月 | 本科/学士 | 助教 | 中共党员 |
169 | 艺术设计学院 | 设计学2305 | 36 | 陈强 | 男 | 环境设计系 | 2017年12月 | 研究生/硕士 | 讲师 | 中共党员 |
170 | 艺术设计学院 | 设计学2306 | 37 | 陈强 | 男 | 环境设计系 | 2017年12月 | 研究生/硕士 | 讲师 | 中共党员 |
171 | 艺术设计学院 | 数媒2202(室内设计) | 33 | 陈彦希 | 女 | 环境设计系 | 2023年8月 | 研究生/硕士 | 助教 | 群众 |
172 | 艺术设计学院 | 数媒2301(文创) | 38 | 陈月敏 | 女 | 工艺美术系 | 2021年8月 | 研究生/硕士 | 助教 | 中共党员 |
173 | 艺术设计学院 | 数媒2201(文创) | 36 | 陈月敏 | 女 | 工艺美术系 | 2021年8月 | 研究生/硕士 | 助教 | 中共党员 |
174 | 艺术设计学院 | 设计学2301 | 38 | 胡飞扬 | 男 | 视觉传达设计系 | 2018年3月 | 研究生/硕士 | 讲师 | 中共党员 |
175 | 艺术设计学院 | 设计学2302 | 37 | 胡飞扬 | 男 | 视觉传达设计系 | 2018年3月 | 研究生/硕士 | 讲师 | 中共党员 |
176 | 艺术设计学院 | 设计学2307 | 38 | 李庆 | 女 | 工艺美术系 | 2018年7月 | 研究生/硕士 | 讲师 | 中共党员 |
177 | 艺术设计学院 | 工美2201 | 32 | 李庆 | 女 | 工艺美术系 | 2018年7月 | 研究生/硕士 | 讲师 | 中共党员 |
178 | 艺术设计学院 | 数媒2303(特效) | 37 | 李铀 | 女 | 动画系 | 2012年8月 | 研究生/硕士 | 副教授 | 中共党员 |
179 | 艺术设计学院 | 数媒2203(特效) | 31 | 李铀 | 女 | 动画系 | 2012年8月 | 研究生/硕士 | 副教授 | 中共党员 |
180 | 艺术设计学院 | 设计学2304 | 35 | 梁雅迪 | 女 | 产品设计系 | 2013年12月 | 研究生/硕士 | 讲师 | 群众 |
181 | 艺术设计学院 | 产品2202 | 34 | 梁雅迪 | 女 | 产品设计系 | 2013年12月 | 研究生/硕士 | 讲师 | 群众 |
182 | 艺术设计学院 | 视传2201 | 29 | 刘佳 | 女 | 视觉传达设计系 | 2014年3月 | 研究生/硕士 | 讲师 | 中共党员 |
183 | 艺术设计学院 | 视传2203 | 36 | 刘佳 | 女 | 视觉传达设计系 | 2014年3月 | 研究生/硕士 | 讲师 | 中共党员 |
184 | 艺术设计学院 | 环艺2201 | 30 | 宋晶 | 女 | 环境设计系 | 2018年8月 | 研究生/硕士 | 讲师 | 群众 |
185 | 艺术设计学院 | 环艺2203 | 34 | 宋晶 | 女 | 环境设计系 | 2018年8月 | 研究生/硕士 | 讲师 | 群众 |
186 | 艺术设计学院 | 数媒2302(室内) | 37 | 孙思艳 | 女 | 环境设计系 | 2023年8月 | 研究生/硕士 | 助教 | 群众 |
